Tonläget prislista 2024-09-26med reservation för fel och ändringarPriserna gäller för 20 % i handpenning vid order, och inkluderar moms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
System exkl kablarIntegrerade Aktiva - skall uppdateras! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Klimax System (360 & Klimax system hub) | 1 389 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Akubarik System med Klimax system hub | 706 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn 530 System + (530 & Edition hub) | 284 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn 301 system | 49 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiva "one box" Linn Selekt system | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Passiva system | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Klimax DSM & Twin & Klångedang Dingle | 706 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Selekt Editon Stereo Organik "one box" & Klångedang Dingle | 305 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Analoga skivspelare | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verk: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Sondek LP12 exkl motorstyrning, bottenplatta och innerchassi Välj chassi, bottenplatta och styrning nedan |
28 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillägg för högglans plint, tex svart pianolack | 4260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LP12 mek med fluted plint | 32 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oops Wallop, exkl tonarm, redo for Rega tonarmar | 35800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oops Wallop, exkl tonarm, redo for Linn tonarmar | 36900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Innerchassie för LP12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keel | 42 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kore | 12 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Majik innerchassie exkl tonarmsplatta | 6620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonarmsplatta för Majik och tidigare innerchassin | 1290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plintar (trälådan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardutförande | 10 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluted | 14 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottenplattor för LP12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Solid för sviktande underlag (nya i aluminium) | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Trampolin för stabilt underlag (nya i aluminium) | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorstyrningar för LP12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn "Klimax" Radikal inkl motor | 92 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Radikal i standardhölje inkl ny motor | 60 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radikal uppgradering inkl huvudkort, sensor och motor. | 24 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Lingo 4 inkl ny motor. | 23 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Majik intern motorstyrning (exkl motor) | 6130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LP12 motor för Majik-styrning, och för Lingo 1-3 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Internt MC-RIAA-steg för LP12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Urika II Digitalt internt MC-steg (strömförsörjs av Radikal) |
44 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Urika analogt internt MC-steg (strömförsörjs av Radikal) |
41 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn "Klimax" Radikal & Urika II paket | 116 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Standard Radikal & Urika II paket | 89 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn "Klimax" Radikal & Urika I paket | 113 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Standard Radikal & Urika I paket | 86 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrigt för LP12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karousel lager (och innertallrik) för Majik, Kore eller Keel innerchassie. | 12 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytesrem för Linn skivspelare | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompletta analoga skivspelare | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Klimax LP12 paket (klimaxlåda för Radikal) | 332 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Selekt LP12 (med Kendo MC-pickup) | 145 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Selekt LP12 (med Adikt MM-pickup) | 113 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Majik MC LP12 paket (Linn Koil MC-pickup) | 52 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Majik MM LP12 paket (Linn Adikt pickup) | 48 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oops Wallop, Rega RB3000 och Audio Technica OC9XML pickup (Wallop enligt Tonläget) | 64290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oops Wallop, med originaltonarm och AT 95ML pickup (ej på demo) | 39300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rega Planar 6 med Nd5 pickup | 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rega Planar 6 utan pickup | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rega Planar 2 med Nd3 pickup | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rega Planar 2 med Carbon pickup | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Technica LP5X, monterad och testad. | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Technica LP5X | 4990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Technica Skal med 78 pickup. | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oops Wallop, med originaltonarm, utan pickup | 37530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonarmar: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Ekos SE tonarm (inkl 1.2m T-kable) | 64 800 | Linn Arko tonarm | 36 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Krane tonarm | 19 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rega RB 3000 REF (kräver Rega-chassie, eller rega-Kore och plintmodifiering på LP12) | 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rega RB 880 (kräver Rega-chassie, eller rega-Kore och plintmodifiering på LP12) | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rega RB 330 (kräver Rega-chassie, eller rega-Kore) | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rega RB 220 Mk II (kräver Rega-chassie, eller rega-Kore) | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn T-kable tonarmaskabel (1.2m) xlr eller rca | 5160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn T-kable tonarmaskabel/lång (1,7m) xlr eller rca | 6130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickuper: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Ekstatik MC-pickup | 80 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn kandid MC-pickup | 55 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Kendo MC-pickup | 40 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Krystal MC-pickup | 20 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Koil MC-pickup | 11 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbytespriser för Linn MC-pickuper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Adikt MM-pickup | 8350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Adikt utbytelsnål | 4290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Technica OC9XEN MC-pickup | 4190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Technica OC9XML MC-pickup | 6490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado Prestige black 3 Högnivå pickup (begränsat antal) | 1395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado Black 3 utbytesnål | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado Prestige Red 2 Högnivå pickup (begränsat antal) | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado Gold 3 utbytesnål | 1495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado Red 1 utbytesnål (begränsat antal) | 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Technica AT VM95E (gröna) | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Technica AT VM95EN (brandgula) | 1390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Technica AT VM95ML (röd-lila) | 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Technica AT VM95E utbytesnål (grön) | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Technica AT VM95EN utbytesnål (brandgul) | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Technica AT VM95ML utbytesnål (röd-lila) | 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rega Nd5 MM-pickup | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rega Nd3 MM-pickup | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RIAA-stegSe även under "Verk" ovan - Urika! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Uphorik (MM och MC) | 34900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejonklou SINGularity MONO MC-RIAA | 190000/kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejonklou Entity 1.2 MC-RIAA | 19900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejonklou Slipsik 8 MM-RIAA | 12900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rega Fono MC | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rega Fono MM | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitala spelare & Exakt drivningse även under självständiga DS-system | |||||||||||||||||||||||||||||||||
System Hub (utan analoga utgångar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Klimax System Hub | 231500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Selekt DSM Edition hub , delvis urfräst chassie | 131600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Selekt DSM Classik hub, standardchassie | 78900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Digital Stream" Spelare (DS/DSM)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Klimax DSM audio (inkl försteg,och Organik DAC) |
463000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Klimax DSM AV(inkl försteg med hdmi,och Organik DAC) |
463000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejonklou Källa | 62000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Majik DSM (med komplett förstärkare ) | 44700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Kustom DSM (2 streams 4 zoner) | 41700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Kustom DSM (4 streams 8 zoner) | 84200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitala aktiva filter - Exakt boxar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Klimax Exakt-box (6 utgångar) med Organik | 231500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Exakt box sub 2 kanaler | 21900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Akurate Exaktbox-I 8 kanaler med slutsteg o Katalyst | 92200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DS & Exakt uppgraderingarFör Selektmoduler se ovan! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Utopik uppgradering | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista 2023-11-01 | 17900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Organik uppgraderingar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimax DSM/2 med HDMI 2.0 | 85700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimax DSM/0, DSM/1 - inkl HDMI 2.0 uppgradering | 96600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimax DS | 85700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimax Exakt 350 Organik-uppgradering (exkl resedebitering) | 171500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Exakt Akubarik Organik uppgradering (exkl resedebitering) | 97700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimax Exaktbox Organik uppgradering | 85700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Katalyst DAC-uppgraderingar (för selekt se ovan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Akurate Exaktbox-I katalystuppgradering | 36400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Övriga uppgraderingar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI 2.0 uppgradering (Klimax DSM) | 9680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DSP surroundmodul | 21800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Dynamik uppgradering (gäller ej klimax slusteg o högtalare) | 7700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DS-lagring/rippning | Qnap Nas inkl konfigurering och testkörning | be om offert! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Förstärkare | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrerade förstärkare | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejonklou Boazu 2 integrerad förstärkare med 4 linjeingångar | 42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rega Elex mk4 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rega IO | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Försteg se även under DS/DSM-spelare | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejonklou Super Kikkin (2 linjeingångar) | 19500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejonklou Giella 1.2 hörlursförstärkare | 23500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejonklou fjärrkontroll | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RIAA-steg för MC-pickuper | se även under skivspelare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Slutsteg: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Klimax Solo 800 mono slutsteg (ej på demo) | 523 400/st | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Klimax Solo mono slutsteg (ej på demo) | 142900/st | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Klimax twin chakra slutsteg | 124200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Akurate 2200 2-kanals slutsteg | 58600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Akurate 4200 4-kanals slutsteg | 85000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Majik 2100 2-kanals slutsteg | 27600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Majik 4100 4-kanals slutsteg | 38900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Majik 5100 5-kanals slutsteg | 43300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Majik 6100 6-kanals slutsteg | 47600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lejonklou Tundra Mono 3 (kommande. prel pris) | 45000/styck | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Högtalare (pris per par)
(för pris i högglans eller RAL-färger - fråga!) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Exakt högtalare | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn 360 Exakt | 1 157 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Akubarik Exakt med Organik DAC | fråga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn 530 | 153 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn 301 | 49 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn 302 (partner, 1 styck) | 41 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn 3-serie stativ (styck) | 5090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Passiva högtalare : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn 360 passiva (ej på demo) | 727 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn 150 golvhögtalare | 76800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn 119 stativhögtalare | 34900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klångedang dingle i svart eller natur | 120 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klångedang Jore i svart eller grått | 65000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbyggnadshögtalare: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn 104C (rund eller kvadratisk) | 5570/par | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiva filter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linns aktiva chakra moduler | (på köpet med Chakra slutsteg!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stativ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn 119 stativ | 3970/par | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jore M-stativ | fråga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Majik 140 uppgraderingsfötter | 8100/par | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie-3 stativ | 5090/styck | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn Skeet golvskydd | 873/8st | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörlurar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Soho 45´ White, eller Black (trådlös med brusreducering för omgivningsbuller) | 1695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado SR125x | 2895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado SR325x | 4795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado RS2x | 7995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado RS1x | 10950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado GS1000x | 18495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado förlängningskabel 6.3mm | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablar & tillbehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalkablar (pris per par) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn "Silver" 1,2m | 3680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn svart analog 1,2m | 1640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Färdiga högtalarkablar (pris per par)med lödade kontakter. Andra längder på förfrågan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2x2.5m Linn K200 inkl Linnkontakter | 3690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2x5m Linn K200 inkl Linnkontakter | 6890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2x10m Linn K200 inkl Linnkontakter | 11790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2x2.5m Linn K20 inkl Linnkontakter | 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2x5m Linn K20 inkl Linnkontakter | 2130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2x10m Linn K20 inkl Linnkontakter | 3020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2x2.5m Linn K40 Bi-wire inkl Linnkontakter | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2x5m Linn K40 Bi-wire inkl Linnkontakter | 4830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablar löpmeterför kontakter mm - fråga! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn K200 | 490/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn K60 6-ledare | 1060/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn K40 bi-wire | 246/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linn K20 | 89/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillbehör |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynavox RCM-400 Skivtvätt Aluminium inkl Vätska & borste | 5495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En flaska vätska för RCM-400 Skivtvätt | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Möbler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmonihyllan prislista se harmonihyllan.se |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbete |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal justering Linn Sondek LP12 "med öronen" (exkl ev delar) | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stor Justering Linn Sondek LP12 inkl ny rem, fjädrar och gummibussningar. | 1685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lödning kablar inkl kvalitets lödtenn | 775/timma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrig standard timdebitering | 700/timma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicepriser hos Linn, efter garantitiden. PDF: (frakt o tullkostnader kan tillkomma) |
Linn Servicepriser |
||||||||||||||||||||||||||||||||
DS - Arbete |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
DS-arbete timdebitering (för t.ex Nas) | 700kr/timma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsultering/InstallationNotera specialvillkor i samband med köp av vissa produkter!
Space Optimisation V2Det finns några olika fall:
Nedan exempel vid 1 timmas förberdelser och 2½ timma justering hos kund, eller enbart 3½ timma hos kunden. I samband med vissa köp ingår själva installationen, enbart resedebitering faktureras. Om du har en äldre innestående V1 optimering, så får du 50% på V2 ominstallation. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Space V2 ominstallation inom centrala Göteborg | 3000/2500* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Space V2 ominstallation i Göteborgsregionen | 3500/3000* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Space V2 ominstallation inom 1-1½ timmas enkel resa | 4400/3900* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Space V2 ominstallation inom 1½-2½ timmas enkel resa | 5900/5400* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal klassisk installation- ca 3timmar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal ominstallation inom centrala Göteborg | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal ominstallation i Göteborgsregionen | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal ominstallation inom 1-1½ timmas enkel resa | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal ominstallation inom 1½-2½ timmas enkel resa | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resedebitering, totalt per timma inkl resekostnader (min debitering 350kr) |
700/restimma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nätverks arbete, och kabeldragning | fråga! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation och "in-tuning" av system, Timdebitering inkl. moms | 950/timma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reservdelar - fråga!